Landesprogramme mit SDG-Bezug
Das Land Niederösterreich verfügt seit 2023 über eine Landesstrategie zur öffentlichen Erörterung von Zukunftsfragen und Bündelung von Erkenntnissen für die Politikgestaltung. Die Umsetzung erfolgt in den zahlreichen sektoralen Landesprogrammen, die in Summe das breite Feld der SDG-Umsetzung abstecken. Im Rahmen der Vorarbeiten für einen SDG-Umsetzungsbericht wurden die aktuellen Programme mit SDG-Bezug erhoben.

Landesprogramme mit SDG-Bezug Stand 2026
Quelle: © Land Niederösterreich, Abt. RU3, 2026
Die meisten sektoralen Landesprogramme weisen einen direkten Bezug zu einem SDG-Hauptziel auf. Darüber hinaus wirken diese Programme aufgrund ihres Querschnittscharakters auch auf andere SDG-Ziele und stecken in Summe dadurch das gesamte SDG-Umsetzungsfeld ab.
Die Landesprogramme unterliegen einem ständigen Wandel. 2026 gibt es aktuell folgende Programme mit SDG-Bezug. Via Link können die Webseiten der Programme direkt angesprochen werden.
| Dimension | Bezeichnung | inhaltlicher Schwerpunkt | zuständige Stelle | Zielgruppen | SDG Hauptbezug | SDG Nebenbezug | Link |
| Umwelt | Klima- und Energieprogramm | Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Vorbild Land, SDG Umsetzung | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Dienststellen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Bevölkerung | 13 | 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 | https://www.noe.gv.at/noe/Klima/KlimaEnergieprogramm2030.html |
| e5 Programm Niederösterreich | Energie, Klimaschutz | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Regionen und Gemeinden | 7 | 9, 11, 13 | https://www.e5-niederoesterreich.at/ | |
| Klimawandel-Anpassungsmodellregionen KLAR Programm | Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Projektunterstützung | Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ | Regionen und Gemeinden | 11 | 7, 12, 13 | https://www.klimafit-noe.at/klar-regionen-in-noe/ | |
| Klima- und Energie-Modellregionen | Klimaschutz und Energieprojekte, Energie Unabhängigkeit | Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ | Regionen und Gemeinden | 11 | 9, 12, 13 | https://www.energie-noe.at/kem-regionen-noe | |
| Bodenreformmaßnahmen | Verbesserung der Agrarstruktur im ländlichen Raum | NÖ Agrarbezirksbehörde | Regionen, Gemeinden, LW Betriebe, Bevölkerung | 15 | 2, 6, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Agrarstruktur-Bodenreform/Agrarstruktur1.html | |
| NÖ Bodenbündnis | nachhaltiger Umgang mit Böden | NÖ Agrarbezirksbehörde | LW Betriebe, Bevölkerung | 15 | 2, 6 | https://www.noe.gv.at/noe/LaendlicheEntwicklung/Bodenbuendnis.html | |
| So schmeckt Niederösterreich | Lebensqualität vom Land für den Konsumentinnen und Konsumenten | Abt. Landwirtschaftsförderung LF3 | LW Betriebe, Bevölkerung | 12 | 2, 3, 15 | https://www.noe.gv.at/noe/LaendlicheEntwicklung/So_schmeckt_Niederoesterreich.html | |
| GewissensBISS | Informationen zur Abfallwirtschaft – Lebensmittel | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Jugendliche, Schulen, Bevölkerung | 12 | 2, 3, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/GewissensBISS_Ausstellung_fuer_Schulen.html | |
| Sauberhafte Feste | Nachhaltige Fest-, Veranstaltungsgestaltung | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden, Vereine, Dienststellen | 12 | 11, 15 | https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/sauberhafte_feste.html | |
| Bibliothek der Dinge – Leihen statt besitzen | Abfallvermeidung durch Tausch und Verleih | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Bevölkerung | 12 | 1, 9, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/Bibliothek_der_Dinge-Leihen_statt_besitzen.html | |
| Wir haben nix übrig für Verschwendung | Lebensmittelabfälle reduzieren | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Großküchen, Bevölkerung | 12 | 1, 2, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/Lebensmittelverschwendung.html | |
| PV-Überdachung von Parkplätzen in NÖ | Beiträge zum Nutzen erneuerbarer Energien | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden, Unternehmen, Bevölkerung | 7 | 9, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Energie/PV-Ueberdachung_Parkplaetze.html | |
| Energieberatung Niederösterreich | technische Beratung zur Energiewende | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden, Bevölkerung | 7 | 4, 10, 11, 12, 13 | https://www.noe.gv.at/noe/Umwelt-Wasser/Energie/Energieberatung.html | |
| e-Carsharingprojekte in NÖ | Unterstützung für e-Carscharingprojekte | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden | 7 | 9, 10, 11, 12 | https://www.noe.gv.at/noe/Energie/e-carsharing.html | |
| Energiegemeinschaften | Unterstützung für Energiegemeinschaften | © E.GON GmbH | Gemeinden, Bevölkerung | 7 | 4, 9, 10, 11, 12,13 | https://app.egon.energy/ | |
| Biomasse Nahwärme und Biomasse-KWK in NÖ | Beiträge zum Nutzen erneuerbarer Energien | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden, Unternehmen | 7 | 11, 12 | https://www.noe.gv.at/noe/Energie/nahwaerme.html | |
| Energie-Spar-Gemeinde | Beiträge zum Energiesparen und Einsatz erneuerbarer Energieträger | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden | 11 | 7, 9, 10, 12 | https://www.noe.gv.at/noe/Energie/Energiespargemeinde.html | |
| Klimafit NÖ | Informationen zu Klimawandel und Klimawandelanpassung | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden | 13 | 4, 15 | https://www.noe.gv.at/noe/Klima/Klimafit_NOe.html | |
| wir leben nachhaltig | Informationen zu einem nachhaltigen Lebensstil | Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ | Bevölkerung | 4 | 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 | https://www.wir-leben-nachhaltig.at/ | |
| Schutzgebietsbetreuung in Niederösterreich | Optimieren der Schutzgebietsbetreuung | Abt. Naturschutz RU5 | Regionen und Gemeinden | 15 | 14 | https://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/Schutzgebietsbetreuung_NOE.html | |
| Anti Atom Programm | Maßnahmen gegen Atomstrom | Abt. Umwelt- und Anlagentechnik BD4 | Regionen, Nachbarstaaten | 3 | 7, 8, 9 | https://www.noe.gv.at/noe/Umweltschutz/Anti_Atom.html | |
| Natur im Garten | Maßnahmen zur Stärkung der Diversität in Privatgärten, Gemeinden und öffentlichen Räumen | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden, Bevölkerung | 15 | 2, 3, 4, 6, 11, 12 | https://www.noe.gv.at/noe/Umweltschutz/Natur_im_Garten.html | |
| Klimabündnis NÖ | Maßnahmen zum Klimaschutz und intern. Zusammenarbeit | Klimabündnis Niederösterreich | Gemeinden, Bevölkerung | 17 | 4, 10, 13, 15 | https://niederoesterreich.klimabuendnis.at/ | |
| Programm Umwelt.Wissen | Umweltbildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Bildungseinrichtungen, Bevölkerung | 4 | 10 | https://www.umweltwissen.at/ | |
| Arcadia | Klimawandelanpassung mit naturbasierten Lösungen | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Regionen und Gemeinden, Betriebe, LW-Betriebe | 11 | 13, 15 | https://www.noe.gv.at/noe/Klima/EU-Projekt_ARCADIA.html | |
| Wirtschaft | Wohnbauförderung Programme | Nachhaltiger Hochbau, Unterstützung von Familien | Abt. Wohnungsförderung F2 | Bevölkerung, Betriebe | 11 | 1, 3, 7, 12, 13 | https://www.noe.gv.at/noe/Kontakt-Landesverwaltung/Abteilung_Wohnungsfoerderung.html |
| Call-Jahresprogramme der Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie (FTI-Strategie) Niederösterreich | Förderung von Wissenschaft und Forschung | Abt. Wissenschaft und Forschung K4 | Wissenschaft Betriebe | 9 | 4, 8 | https://www.noe.gv.at/noe/Wissenschaft-Forschung/FTI-Strategie.html | |
| Digitalisierung Initiativen für Gemeinden & Bevölkerung – digiMENTORING für Gemeinden, Digitale Kompetenzoffensive, digiWERKSTATT, EU H2020 Forschungsprojekt “inGov” , fit4internet,… | Unterstützung im Umgang mit digitalen Werkzeugen | NÖ Geschäftsstelle für Technologie und Digitalisierung | Gemeinden, Bevölkerung | 11 | 2, 3, 4, 8, 9, 12,15 | https://www.noe.gv.at/noe/Digitalisierung/Initiativen_Gemeinden_Bevoelkerung.html | |
| Green Jobs for YOU | Förderung von Umweltberufen | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Bevölkerung, Betriebe | 1 | 2, 3, 4, 7, 8, 10,12 | https://www.noe.gv.at/noe/Nachhaltigkeit/Green_Jobs_for_YOU.html | |
| FAIRTRADE-Gemeinde – Fair handeln in der Gemeinde | Unterstützung für fair trade Projekte | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Gemeinden, Bevölkerung | 11 | 1, 2, 3, 4, 10, 15 | https://www.noe.gv.at/noe/Umweltschutz/Fairtrade_Gemeinden.html | |
| Ökomanagement Niederösterreich | Unterstützung beim Aufbau von betrieblichen Umweltmanagementsystemen | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Betriebe, Gemeinden | 9 | 4, 8 | https://www.noe.gv.at/noe/Umweltschutz/Oekomanagement_NOe.html | |
| Mobilitätspaket (NÖ Bahnoffensive, Park & Ride / Bike & Ride, Bahnhofspaket) | Abgeleitete Maßnahmen aus dem Landesmobilitätskonzept | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7 | Gemeinden, Regionen, Bevölkerung | 9 | 7, 8, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Bahninfrastruktur/Bahnoffensive.html | |
| NAFES – NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren | Förderung der Stadt- und Ortskernbelebung | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7 | Gemeinden | 11 | 12 | https://www.nafes.at/ | |
| Nachhaltige Logistik 2030+ Niederösterreich-Wien | Zukunftsorientierte, umweltverträgliche und effiziente Weiterentwicklung von Güterverkehrs- und Logistikprozessen | Abt.Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7 | Gemeinden, Betriebe | 9 | 3, 7, 8, 10, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Autofahren/Park_and_Ride-Bike_and_Ride.html | |
| Sektorales Raumordnungsprogramm über Windkraftnutzung in NÖ | Festlegung von Zonen für Windkraftanlagen zu Erreichung der Ziele des NÖ Klima- und Energiefahrplans 2020 bis 2030 | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten | Gemeinden, Unternehmen | 7 | 9, 13, 15 | https://www.raumordnung-noe.at/land/ueberoertliche-raumordnung/raumordnungsprogramme/raumordnungsprogramme-fuer-sachbereiche/sektorales-raumordnungsprogramm-ueber-windkraftnutzung-in-noe-1 | |
| Sektorales Raumordnungsprogramm über Photovoltaikanlagen im Grünland in NÖ | Festlegung von mehr als 2 ha umfassenden Zonen für die Aufstellung von großflächigen PV-Anlagen zur Erreichung der Ziele des NÖ Klima- und Energiefahrplans 2020 bis 2030 | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten | Gemeinden, Unternehmen | 7 | 9, 13, 15 | https://www.raumordnung-noe.at/land/ueberoertliche-raumordnung/raumordnungsprogramme/raumordnungsprogramme-fuer-sachbereiche/sektorales-raumordnungsprogramm-ueber-photovoltaikanlagen-im-gruenland-in-noe | |
| Sektorales Raumordnungsprogramm über die Freihaltung der offenen Landschaft | Erhaltung von offenen und unbewaldeten Landschaftsteilen in ausgewählten Gemeinden | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten | Gemeinden | 15 | https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000665 | ||
| Sektorale Raumordnungsprogramm für die Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe | Abbau grundeigener mineralischer Rohstoffe unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte, wie etwa der Ökologie, des Landschaftsbildes, des Wasserhaushalts oder der Siedlungsstruktur | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten | Gemeinden, Unternehmen | 15 | 8, 9 | https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000719 | |
| Programm Ländliche Entwicklung | Förderungen für die Landwirtschaft (EGFL) und für die Entwicklung des ländlichen Raums | Abt. Landwirtschaftsförderung LF3 | Regionen, Gemeinden, LW Betriebe, Bevölkerung | 15 | 2, 8, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/LaendlicheEntwicklung/Programm_laendliche_Entwicklung.html | |
| LEADER Programm NÖ | Entwicklung ländlicher Regionen und Einbeziehen der lokalen Bevölkerung | Abt. Landwirtschaftsförderung LF3 | Regionen, Gemeinden, LW Betriebe, Bevölkerung | 11 | 4, 5, 8, 9 | https://www.noe.gv.at/noe/LaendlicheEntwicklung/Foerd_LEADER_in_der_Programmperiode_2023_-_2027.html | |
| Repair-Café – Reparieren verbindet | Beitrag zur Kreislaufwirtschaft durch Vernetzung | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Bevölkerung | 12 | 8, 9, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/Repair-Cafe-Reparieren_verbindet.html | |
| Skarabäus – innovative Projekte für Kreislaufwirtschaft | Beitrag zur Kreislaufwirtschaft durch Leuchtturmprojekte | Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft RU3 | Unternehmen | 9 | 6, 8, 11 | https://www.noe.gv.at/noe/Abfall/Skarabaeus_24-Projekte_fuer_Kreislaufwirtschaft_ausgezeichn.html | |
| Niederösterreichs Innovationsökosystem | Vernetzung von Unternehmen, F&E Einrichtungen, Bildungseinrichtungen und anderen Innovationsakteuren, Initiieren von kooperativen Innovationsprojekten durch Cluster, Technopole und Plattformen -> Schwerpunkte im Bereich Kreislaufwirtschaft, Bioökonomie, Klimaschutz, Klimawandelanpassung, etc. | ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH | Betriebe | 8 | 9 | https://www.noe.gv.at/noe/ecoplus_Cluster_-_Plattformen_bewaehren_sich_als_Innovati.html | |
| NÖ Lehrlingsbeihilfe | monatliche Lehrlingsbeihilfe inklusive Mobilitätsförderung | Abt. Arbeitsmarkt F4 | Lehrlinge | 10 | 5, 8 | https://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerderung_Lehrlingsbeihilfe.html | |
| Soziales | Regionale Raumordnungsprogramme | Grundlagen für die weitere räumliche Entwicklung | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7 | Regionen, Gemeinden, Bevölkerung | 11 | 15, 16 | https://www.raumordnung-noe.at/region/regionale-raumordnungsprogramme |
| Kleinregionen | Freiwillige interkommunale Kooperationen | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7 und Dorf- und Stadterneuerung GmbH DORN | Regionen, Gemeinden, Bevölkerung | 11 | 3, 4, 5, 10, 15 | https://kleinregionen-noe.at/ | |
| Dorf und Stadterneuerung Niederösterreich | Service und Beteiligungsformate für die lokale Ebene | Abt. Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten RU7 und Dorf- und Stadterneuerung GmbH DORN | Gemeinden, Bevölkerung | 11 | 5, 7, 10, 15, 17 | https://www.dorf-stadterneuerung.at/ | |
| Familienfreundliche Gemeinde | Beratung, Prozessbegleitung und Serviceangebote | Dorf-und Stadterneuerung Niederösterreich | Gemeinden, Bevölkerung | 11 | 5, 10 | https://www.dorf-stadterneuerung.at/angebot/zertifizierung-zur-familienfreundlichen-gemeinde/ | |
| NÖ Kinderbetreuungsoffensive | Förderungen und Unterstützungen zur Kinderbetreuung | Abt. Kindergärten K5 | Kindergärten, Familien | 5 | 1, 8 | https://www.noe.gv.at/noe/Kindergaerten-Schulen/NOE_Kinderbetreuungsoffensive.html | |
| NÖ Pflegeausbildungprämie | Finanzielle Ausbildungsunterstützung | Abt. Wissenschaft und Forschung K3 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3 | 1, 8, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Stipendien-Beihilfen/NOe_Pflegeausbildungspraemie.html | |
| NÖ Landesstipendien | Stipendienangebot für Studierende | Abt. Wissenschaft und Forschung K3 | Studierende | 4 | 1, 5, 8, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Stipendien-Beihilfen/NOe_Landesstipendien.html | |
| Familienland Niederösterreich | Familienkompetenzzentrum | Familienland Niederösterreich GmbH | Familien | 5 | 1, 3, 8, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Familien/Familienland_Noe_GmbH.html | |
| Gleichbehandlung & Antidiskriminierung & Monitoring | Gleichbehandlung, Schutz vor Missbrauch | NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10 | 5, 16 | https://www.noe.gv.at/noe/Gleichbehandlung-Antidiskriminierung/Gleichbehandlung-Antidiskriminierung.html | |
| NÖ Behindertenhilfe | Barrierefreiheit, Unterstützung | Abt. Soziales und Generationenförderung GS5 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, Bevölkerung | 10 | 1, 3 | https://www.noe.gv.at/noe/Menschen_mit_Behinderung/Menschen_mit_Behinderungen.html | |
| Kultur4Kids | Online-Plattform für Kinder | Abt. Kunst und Kultur K1 | Kinder, Schüler | 4 | 1, 5, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Kunst-Kultur/Kultur4Kids_Podcast.html | |
| Evergreen Prisma – Mission with Vision | Professionalisierung von Filmemachern für den grünen Wandel | Abt. Kunst und Kultur K1 | Filmemacher/Filmemacherinnen | 4 | https://www.lafc.at/evergreenprisma/ | ||
| Tutgut | Gesundheitsvorsorge | „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH | Bevölkerung, Spitäler, Organisationen | 3 | 4 | https://www.noetutgut.at/ | |
| NÖ Lehrlingsoffensive | Programm für hochwertige Ausbildung | Abt. Arbeitsmarkt F4 | Lehrlinge, Unternehmen | 4 | 1, 2, 8, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/NOe_Lehrlingsoffensive.html | |
| NÖ Bildungsförderung NEU | Menschen in Beschäftigung halten | Abt. Arbeitsmarkt F4 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4 | 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Kontakt-Landesverwaltung/Abteilung_Arbeitsmarkt.html | |
| Jugend-Partnergemeinde | Maßnahmen für Jugendliche auf Gemeindeebene | Abt. Soziales und Generationenförderung GS5 | Gemeinden, Jugendliche | 10 | 3 | https://www.noe.gv.at/noe/Jugend/Jugend-Partnergemeinde.html | |
| Mittendrin im Leben | Angebote für Senioren und Seniorinnen | Abt. Soziales und Generationenförderung GS5 | Bevölkerung | 8 | 3, 4, 10 | https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/Mittendrin_im_Leben.html | |
| Gleichstellungs-Frauenförderprogramm NÖ Landesdienst 07. Oktober 2025 -06.10.2031 | Gleichstellung, Verbesserung von Chancen | NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte | Frauen, Organisationen | 5 | 10 | https://www.noe.gv.at/noe/Gleichbehandlung-Antidiskriminierung/Gleichbehandlung_und_Frauenfoerderung.html | |
| „Gewalt erkennen und reagieren“ | Maßnahmen zur Steigerung der Zivilcourage und Gewaltprävention insbesondere im Hinblick auf häusliche Gewalt gegen Frauen | Abt. Familien und Generationen | Gemeinden, Bevölkerung | 5 | 10 | https://stopp-gewalt.at/ |
Kontakt:
Land Niederösterreich
Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3)
Landhausplatz 1, Haus 16, 3109 St. Pölten
E-Mail: post.ru3@noel.gv.at
Tel: 02742/9005-14201