Lebenslanges Lernen – Teilnahme an beruflicher und allgemeiner Weiterbildung m-f (2010-2019)
Die Weiterbildungsquote liegt bei Frauen durchgehend deutlich höher als Männer - sie hat aber seit 2017 bei beiden stetig abgenommen.

Lebenslanges Lernen - Teilnahme an beruflicher und allgemeiner Weiterbildung (2010-2019)
Quelle: © STATISTIK AUSTRIA
Region | Einheit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Daten- quelle |
Österreich | in % der 25-64-Jährigen, insgesamt | 13,8 | 13,5 | 14,2 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,9 | 15,8 | 15,1 | 14,7 | STAT |
NÖ | in % der 25-64-Jährigen, insgesamt | 12,3 | 12,0 | 12,7 | 12,0 | 12,9 | 13,5 | 13,4 | 14,3 | 13,7 | 12,6 | STAT |
Österreich | in % der 25-64-Jährigen, Männer | 12,8 | 12,3 | 13,2 | 12,8 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | STAT |
NÖ | in % der 25-64-Jährigen, Männer | 11,6 | 10,8 | 12,2 | 10,7 | 11,9 | 12,7 | 12,5 | 13,2 | 13,1 | 11,1 | STAT |
Österreich | in % der 25-64-Jährigen, Frauen | 14,9 | 14,6 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,3 | 17,3 | 16,5 | 16,3 | STAT |
NÖ | in % der 25-64-Jährigen, Frauen | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,2 | 15,5 | 14,3 | 14,1 | STAT |
Die Weiterbildungsquote liegt bei Frauen durchgehend deutlich höher als Männer – sie hat aber seit 2017 bei beiden stetig abgenommen.
Kontakt:
STATISTIK AUSTRIA, Bundesanstalt Statistik Österreich, Guglgasse 13, 1110 Wien, Telefon +43 1 71128-0, Fax +43 1 71128-7728, info@statistik.gv.at
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten – Statistik, Landhausplatz 1, Haus 16, 3109 St. Pölten, E-Mail: post.ru7statistik@noel.gv.at, Tel: 02742/9005-14971, Fax: 02742/9005-14950