Menschen im Land

Kontakt / Weiterführende Links

Bevölkerung 2020 nach Migrationshintergrund

Hinsichtlich des Anteils der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt NÖ mit 16 % deutlich niedriger gegenüber dem Durchschnitt von 24%.

Die Stabgrafik zeigt die Absolutzahlen der Bevölkerung in Niederösterreichs Städten und Stadtregionen und dabei auch den relativen MigrantInnenanteil. Dieser liegt am höchsten in Wr. Neustadt bei 27% und am geringsten in Zwettl bei 3%. Hinsichtlich des Anteils der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt NÖ mit 16 % deutlich niedriger gegenüber dem Durchschnitt von 24%. Dies ist analog beim Ausländeranteil mit 10,6 % gegenüber 17 % in Österreich der Fall. Andererseits liegt aber die Einbürgerungsrate in NÖ über dem Durchschnitt.

Bevölkerung 2020 nach Migrationshintergrund

Quelle: © Statistik Austria, Bevölkerungsregister PopReg 1.1.2020

 insgesamt kein Migrationshintergrund Migrationshintergrund
 Verwaltungsbezirk insgesamt Männer Frauen insgesamt in % Männer Frauen insgesamt in % Männer Frauen
 Krems a.d. Donau 25.036 12.308 12.728 19.437 77,6 9.283 10.154 5.599 22,4 3.025 2.574
 St. Pölten 55.514 27.255 28.259 41.863 75,4 20.317 21.546 13.651 24,6 6.938 6.713
 Waidhofen a.d. Ybbs 11.222 5.562 5.660 10.104 90,0 4.991 5.113 1.118 10,0 571 547
 Wr. Neustadt 45.823 22.360 23.463 33.222 72,5 16.218 17.004 12.601 27,5 6.142 6.459
 Amstetten 116.520 58.326 58.194 105.069 90,2 52.606 52.463 11.451 9,8 5.720 5.731
 Baden 146.751 71.705 75.046 114.821 78,2 56.259 58.562 31.930 21,8 15.446 16.484
 Bruck a.d. Leitha 103.735 50.913 52.822 79.845 77,0 39.303 40.542 23.890 23,0 11.610 12.280
 Gänserndorf 104.782 51.630 53.152 86.315 82,4 42.747 43.568 18.467 17,6 8.883 9.584
 Gmünd 36.553 18.203 18.350 33.862 92,6 16.938 16.924 2.691 7,4 1.265 1.426
 Hollabrunn 51.033 25.287 25.746 46.775 91,7 23.199 23.576 4.258 8,3 2.088 2.170
 Horn 30.936 15.271 15.665 28.882 93,4 14.316 14.566 2.054 6,6 955 1.099
 Korneuburg 91.254 44.881 46.373 77.591 85,0 38.319 39.272 13.663 15,0 6.562 7.101
 Krems (Land) 56.487 27.841 28.646 52.325 92,6 25.853 26.472 4.162 7,4 1.988 2.174
 Lilienfeld 25.655 12.742 12.913 22.330 87,0 11.064 11.266 3.325 13,0 1.678 1.647
 Melk 78.191 38.875 39.316 71.122 91,0 35.392 35.730 7.069 9,0 3.483 3.586
 Mistelbach 75.625 37.415 38.210 68.048 90,0 33.809 34.239 7.577 10,0 3.606 3.971
 Mödling 119.115 57.487 61.628 95.883 80,5 46.555 49.328 23.232 19,5 10.932 12.300
 Neunkirchen 86.343 42.200 44.143 74.739 86,6 36.597 38.142 11.604 13,4 5.603 6.001
 St. Pölten (Land) 131.729 64.812 66.917 115.315 87,5 56.883 58.432 16.414 12,5 7.929 8.485
 Scheibbs 41.414 20.676 20.738 38.480 92,9 19.289 19.191 2.934 7,1 1.387 1.547
 Tulln 104.593 51.054 53.539 88.101 84,2 43.216 44.885 16.492 15,8 7.838 8.654
 Waidhofen a.d. Thaya 25.682 12.722 12.960 24.593 95,8 12.237 12.356 1.089 4,2 485 604
 Wr. Neustadt (Land) 78.307 38.464 39.843 67.337 86,0 33.174 34.163 10.970 14,0 5.290 5.680
 Zwettl 41.987 21.185 20.802 40.633 96,8 20.597 20.036 1.354 3,2 588 766
 Niederösterreich 1.684.287 829.174 855.113 1.436.692 85,3 709.162 727.530 247.595 14,7 120.012 127.583

Hinsichtlich des Anteils der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt NÖ mit 16 % deutlich niedriger gegenüber dem Durchschnitt von 24%. Dies ist analog beim Ausländeranteil mit 10,6 % gegenüber 17 % in Österreich der Fall. Andererseits liegt aber die Einbürgerungsrate in NÖ über dem Durchschnitt.

Kontakt:

STATISTIK AUSTRIA, Bundesanstalt Statistik Österreich, Guglgasse 13, 1110 Wien, Telefon +43 1 71128-0, Fax +43 1 71128-7728, info@statistik.gv.at

Downloads

PDF

blicke 2022 – das Magazin zum Umweltbericht des Landes NÖ (PDF, 12,7MB)

PDF

Energie in Niederösterreich: Statusbericht 2022 (PDF, 650kB)

PDF

NÖ Klima- und Energieprogramm 2030: Statusbericht 2022 (PDF, 3,8MB)

PDF

SDG Indikatorenbericht der Statistik Austria für NÖ

Magazin bestellenImpressumDatenschutzBarrierefreiheitKontakt
nach oben
Emas Logo

© 2022 Amt der NÖ Landesregierung